增长引擎 / 自进化排序
用曝光、点击率、动量和人工权重一起驱动门户排序
这套页面不是只展示数据,而是让你能解释:为什么这个站可以根据流量和点击率自动调整内容、持续引流,并最终过渡到 Agent 协作运营。
曝光7460
详情点击5101
外跳857
搜索事件4677
工具排序 Top 15
| 工具 | 综合分 | CTR | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| SlideFlow | 61.7 | 0.23 | 5 | 5 |
| NewsPilot | 63.2 | 0.26 | 5 | 6 |
| Glass Health | 64.6 | 0.26 | 1 | 5 |
| Consensus | 64.6 | 0.26 | 1 | 5 |
| OpenPrompt Hub | 65.3 | 0.28 | 6 | 7 |
| Insight Search | 65.4 | 0.24 | 8 | 6 |
| SEO Forge | 67.1 | 0.28 | 9 | 8 |
| AutoPublisher | 71.5 | 0.32 | 11 | 10 |
| Dev Copilot Hub | 73.0 | 0.32 | 11 | 10 |
| SalesPilot | 73.0 | 0.36 | 9 | 11 |
| VisionCraft | 73.3 | 0.34 | 11 | 11 |
| OpenEvidence | 73.3 | 0.39 | 1 | 9 |
| Agent Mesh | 74.8 | 0.33 | 16 | 12 |
| Prompt Studio | 78.2 | 0.43 | 10 | 14 |
| SlideFlow | 61.7 | 0.23 | 5 | 5 |
文章排序 Top 12
| 文章 | 综合分 | CTR | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT 完全指南:入口、替代方案、API 与工作流从哪里看 | 60.3 | 0.20 | 0 | 3 |
| AI门户内容运营经验分享 | 61.2 | 0.26 | 1 | 5 |
| 如何搭建AI门户网的最终版 | 64.9 | 0.25 | 2 | 5 |
| 如何做AI门户站的SEO基础设施 | 65.5 | 0.32 | 1 | 7 |
| 头部厂商聚焦AI治理与落地,Claude Opus 4.6强化Agent能力 | 66.1 | 0.27 | 0 | 5 |
| AI+医疗健康专题启动:先从医疗问答、医院智能化和医学研究入口开始 | 66.2 | 0.27 | 0 | 5 |
| 智能体目录如何做内容闭环 | 66.6 | 0.26 | 5 | 6 |
| 为什么要做大模型快捷入口页 | 66.8 | 0.26 | 4 | 6 |
| 优秀智能体导航页怎么做 | 67.3 | 0.28 | 2 | 6 |
| 多Agent协作门户的演进路线 | 67.9 | 0.30 | 0 | 6 |
| 企业为什么需要销售Agent | 69.3 | 0.30 | 3 | 7 |
| AI资讯增长引擎怎么搭 | 70.2 | 0.30 | 7 | 8 |
模型排序 Top 15
| 模型 | 综合分 | CTR | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax | 65.9 | 0.28 | 2 | 6 |
| Amazon Nova | 66.1 | 0.28 | 2 | 6 |
| 腾讯元宝 | 66.2 | 0.28 | 2 | 6 |
| Copilot | 66.3 | 0.26 | 4 | 6 |
| 豆包 | 66.3 | 0.27 | 3 | 6 |
| Le Chat | 66.5 | 0.28 | 2 | 6 |
| Cohere Command | 66.7 | 0.32 | 1 | 7 |
| Meta Llama | 66.7 | 0.28 | 2 | 6 |
| Kimi | 66.7 | 0.27 | 3 | 6 |
| Perplexity | 67.3 | 0.27 | 3 | 6 |
| Gemini | 71.3 | 0.30 | 7 | 8 |
| Claude | 71.7 | 0.31 | 6 | 8 |
| Qwen | 73.1 | 0.36 | 3 | 9 |
| DeepSeek | 75.9 | 0.38 | 7 | 11 |
| Grok | 80.0 | 0.49 | 5 | 14 |