增长引擎 / 自进化排序
用曝光、点击率、动量和人工权重一起驱动门户排序
这套页面不是只展示数据,而是让你能解释:为什么这个站可以根据流量和点击率自动调整内容、持续引流,并最终过渡到 Agent 协作运营。
曝光7644
详情点击40031
外跳1421
搜索事件70443
工具排序 Top 15
| 工具 | 综合分 | CTR | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| OpenPrompt Hub | 35.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| SlideFlow | 35.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| SEO Forge | 37.5 | 0.10 | 0 | 0 |
| VisionCraft | 38.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| Insight Search | 38.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| Glass Health | 38.4 | 0.10 | 0 | 0 |
| Dev Copilot Hub | 39.5 | 0.10 | 0 | 0 |
| NewsPilot | 44.9 | 0.13 | 0 | 1 |
| SalesPilot | 46.5 | 0.13 | 0 | 1 |
| OpenEvidence | 53.2 | 0.17 | 0 | 2 |
| AutoPublisher | 56.6 | 0.20 | 0 | 3 |
| Consensus | 60.2 | 0.23 | 0 | 4 |
| Prompt Studio | 63.7 | 0.27 | 0 | 5 |
| Agent Mesh | 71.0 | 0.37 | 0 | 8 |
| OpenPrompt Hub | 35.6 | 0.10 | 0 | 0 |
文章排序 Top 12
| 文章 | 综合分 | CTR | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| AI门户内容运营经验分享 | 34.5 | 0.10 | 0 | 0 |
| 为什么要做大模型快捷入口页 | 38.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| 优秀智能体导航页怎么做 | 38.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| AI资讯增长引擎怎么搭 | 38.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| 智能体目录如何做内容闭环 | 38.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| 多Agent协作门户的演进路线 | 38.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 如何搭建AI门户网的最终版 | 39.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| 企业为什么需要销售Agent | 39.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| ChatGPT 完全指南:入口、替代方案、API 与工作流从哪里看 | 39.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| AI+医疗健康专题启动:先从医疗问答、医院智能化和医学研究入口开始 | 39.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| Anthropic 设立治理研究机构,OpenAI 推出企业落地新闻频道——AI 平台加速从模型能力向业务价值迁移 | 40.8 | 0.10 | 0 | 0 |
| 如何做AI门户站的SEO基础设施 | 45.1 | 0.13 | 0 | 1 |
模型排序 Top 15
| 模型 | 综合分 | CTR | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| Cohere Command | 38.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| MiniMax | 39.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 腾讯元宝 | 40.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| Amazon Nova | 40.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| 豆包 | 40.5 | 0.10 | 0 | 0 |
| Copilot | 40.7 | 0.10 | 0 | 0 |
| Le Chat | 40.7 | 0.10 | 0 | 0 |
| Grok | 40.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| Meta Llama | 41.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| Perplexity | 41.5 | 0.10 | 0 | 0 |
| Qwen | 41.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| DeepSeek | 41.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| Gemini | 42.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| Claude | 42.5 | 0.10 | 0 | 0 |
| ChatGPT | 43.2 | 0.10 | 0 | 0 |