增长引擎 / 自进化排序
用曝光、点击率、动量和人工权重一起驱动门户排序
这套页面不是只展示数据,而是让你能解释:为什么这个站可以根据流量和点击率自动调整内容、持续引流,并最终过渡到 Agent 协作运营。
曝光7842
详情点击46459
外跳1681
搜索事件71205
工具排序 Top 15
| 工具 | 综合分 | CTR | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| OpenPrompt Hub | 44.3 | 0.13 | 2 | 1 |
| SlideFlow | 44.6 | 0.13 | 2 | 1 |
| Dev Copilot Hub | 48.2 | 0.13 | 2 | 1 |
| NewsPilot | 68.9 | 0.41 | 2 | 10 |
| SEO Forge | 69.9 | 0.41 | 2 | 10 |
| SalesPilot | 72.3 | 0.44 | 2 | 11 |
| Prompt Studio | 72.5 | 0.41 | 2 | 10 |
| Agent Mesh | 73.2 | 0.41 | 2 | 10 |
| VisionCraft | 74.7 | 0.45 | 3 | 12 |
| Glass Health | 74.9 | 0.45 | 3 | 12 |
| Insight Search | 75.1 | 0.47 | 2 | 12 |
| AutoPublisher | 75.1 | 0.47 | 2 | 12 |
| Consensus | 78.6 | 0.55 | 3 | 15 |
| OpenEvidence | 82.8 | 0.67 | 3 | 19 |
| OpenPrompt Hub | 44.3 | 0.13 | 2 | 1 |
文章排序 Top 12
| 文章 | 综合分 | CTR | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| 如何做AI门户站的SEO基础设施 | 43.0 | 0.13 | 0 | 1 |
| AI门户内容运营经验分享 | 43.2 | 0.13 | 0 | 1 |
| 如何搭建AI门户网的最终版 | 47.3 | 0.13 | 0 | 1 |
| 为什么要做大模型快捷入口页 | 47.3 | 0.13 | 0 | 1 |
| 优秀智能体导航页怎么做 | 47.3 | 0.13 | 0 | 1 |
| AI资讯增长引擎怎么搭 | 47.3 | 0.13 | 0 | 1 |
| 智能体目录如何做内容闭环 | 47.3 | 0.13 | 0 | 1 |
| 企业为什么需要销售Agent | 47.6 | 0.13 | 0 | 1 |
| 多Agent协作门户的演进路线 | 47.6 | 0.13 | 0 | 1 |
| AI+医疗健康专题启动:先从医疗问答、医院智能化和医学研究入口开始 | 47.9 | 0.13 | 0 | 1 |
| ChatGPT 完全指南:入口、替代方案、API 与工作流从哪里看 | 48.0 | 0.13 | 0 | 1 |
| Anthropic 设立治理研究机构,OpenAI 推出企业落地新闻频道——AI 平台加速从模型能力向业务价值迁移 | 49.4 | 0.13 | 0 | 1 |
模型排序 Top 15
| 模型 | 综合分 | CTR | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| Cohere Command | 47.9 | 0.13 | 0 | 1 |
| MiniMax | 49.5 | 0.13 | 0 | 1 |
| 腾讯元宝 | 49.7 | 0.13 | 0 | 1 |
| Amazon Nova | 50.0 | 0.13 | 0 | 1 |
| 豆包 | 50.1 | 0.13 | 0 | 1 |
| Meta Llama | 50.3 | 0.13 | 0 | 1 |
| Copilot | 50.3 | 0.13 | 0 | 1 |
| Le Chat | 50.4 | 0.13 | 0 | 1 |
| Grok | 50.5 | 0.13 | 0 | 1 |
| Kimi | 50.6 | 0.13 | 0 | 1 |
| Qwen | 51.0 | 0.13 | 0 | 1 |
| Perplexity | 51.1 | 0.13 | 0 | 1 |
| DeepSeek | 51.5 | 0.13 | 0 | 1 |
| Claude | 52.5 | 0.13 | 0 | 1 |
| Gemini | 57.1 | 0.17 | 0 | 2 |